2025/14876
| Estremi | 2025/14876 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA - VILLA GIOVANNA |
| Importo | 32495,99 |
| Durata | In numero mesi 2 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 32.495,99 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI “SEGESTA MEDITERRANEA SRL – VILLA GIOVANNA” PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025