2025/16505
| Estremi | 2025/16505 |
|---|---|
| Beneficiario | CONS. GRUPPO VILLA ARGENTO RES SAN. INTEGR. S.C. IMP SOCIALE |
| Importo | 4882,77 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 4.882,77 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI CONSORZIO GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE SANITARIE INTEGRATE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Favia Anna Lisa Teresa |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025