2025/16468
| Estremi | 2025/16468 |
|---|---|
| Beneficiario | La Maxima Salus s.r.l. |
| Importo | 852,4 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 852.40 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI LA MAXIMA SALUS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Favia Anna Lisa Teresa |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025