2025/13693
| Estremi | 2025/13693 |
|---|---|
| Beneficiario | CONSORZIO PROMOSUD SRL |
| Importo | 1045,67 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.045,67 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI CONSORZIO PROMOSUD SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025 |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Prisciandaro Sabrina |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025