2025/13490
| Estremi | 2025/13490 |
|---|---|
| Beneficiario | ISPE |
| Importo | 2687,48 |
| Durata | In numero mesi 2 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | SZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.687,48 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025