2025/13100
| Estremi | 2025/13100 |
|---|---|
| Beneficiario | SAN FRANCESCO S.N.C. |
| Importo | 2528,24 |
| Durata | In numero mesi 1 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.528,24 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTI DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025