2025/12963
| Estremi | 2025/12963 |
|---|---|
| Beneficiario | AUREA SALUS |
| Importo | 16780,73 |
| Durata | In numero mesi 2 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.57 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 16.780,73 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI VILLA MARICA - GESTIONE AUREA SALUS S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI – PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025