2025/12924
| Estremi | 2025/12924 |
|---|---|
| Beneficiario | Petrolpuglia s.r.l. |
| Importo | 5213,69 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €5.213,69 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI PETROLPUGLIA S.R.L. - STELLA MARIS PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO NEL PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Prisciandaro Sabrina |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025