2025/12775
| Estremi | 2025/12775 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA VILLA GIOVANNA |
| Importo | 33503,36 |
| Durata | In numero mesi 2 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 33.503,36 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI “SEGESTA MEDITERRANEA SRL – VILLA GIOVANNA” PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025