2025/10985
| Estremi | 2025/10985 |
|---|---|
| Beneficiario | ***** |
| Importo | 16391 |
| Durata | In numero mesi 1 |
| Ripartizione | Municipio 2 (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca) |
| Oggetto | PSZ 25.73 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ANNO 2025. ATTO DI IMPEGNO DI SPESA DI € 16.391,00 IN FAVORE DI DIVERSI BENEFICIARI (GENERLITA’ IN ALL. PRIVACY) RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 2. CODICE ECONOMICO: U.1.04.02.02.999. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Larocca Concetta |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025