2025/10704
| Estremi | 2025/10704 |
|---|---|
| Beneficiario | Suore Min.Pass. NSGC - Ist. Pietro Alberotanza |
| Importo | 65392 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Ripartizione Politiche Educative e Giovanili |
| Oggetto | ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PEG DD-24 – 00834/2024. LIQUIDAZIONE DELL’IMPORTO DI € 65.392,00= ESENTE IVA - A FAVORE DI SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C. – ASILO NIDO “PRIMI PASSI PIETRO ALBEROTANZA” – PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025. CUP: J91J24002610007. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Valrosso Caterina |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025