2025/09520
| Estremi | 2025/09520 |
|---|---|
| Beneficiario | SATER srl - SANTA TERESA |
| Importo | 5822,38 |
| Durata | In numero mesi 2 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.822,38 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SATER SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO MARZO/APRILE 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025