2025/08561
| Estremi | 2025/08561 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO BITRITTO |
| Importo | 4119,96 |
| Durata | In numero mesi 4 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI € 4.119,96 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE/RETTA SOCIO-SANITARIA IN FAVORE DI HOTEL SAN FRANCISCO - BITRITTO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI – PERIODO: GENNAIO/APRILE 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025