2025/07965
| Estremi | 2025/07965 |
|---|---|
| Beneficiario | SOC. COOP. SOCIALE SAN FRANCESCO |
| Importo | 5031,14 |
| Durata | In numero mesi 3 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5.031,14 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTI DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO GENNAIO/MARZO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025