2025/07504
| Estremi | 2025/07504 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA - VILLA GIOVANNA |
| Importo | 35446,82 |
| Durata | In numero mesi 2 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 35.446,82 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI “SEGESTA MEDITERRANEA SRL – VILLA GIOVANNA” PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2025. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025