2025/07344
| Estremi | 2025/07344 |
|---|---|
| Beneficiario | CENTRO ESTETICO VIRGINIA ESTETIQUE DI VIRGINIA CALAMITA |
| Importo | 42765,2 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Ripartizione Programmazione, Innovazione e Comunicazione |
| Oggetto | PN METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD 2021-2027, PRIORITA' 1 “AGENDA DIGITALE E INNOVAZIONE URBANA”, AZIONE 1.1.3.1 “INNOVAZIONE URBANA”, PROGETTO BA1.1.3.1.B “UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO” – CUP J98C22000130005. LIQUIDAZIONE SALDO PARI AL 100% DEL CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DAL TITOLO "AMARSI OLTRE OGNI VIOLENZA" DELL’IMPRESA BENEFICIARIA "CENTRO ESTETICO VIRGINIA ESTETIQUE DI VIRGINIA CALAMITA" - CODICE IDENTIFICATIVO DELL’AIUTO COR 15884560. -. CUP J98C22000130005 |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Bonante Girolama |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025