2025/04934
| Estremi | 2025/04934 |
|---|---|
| Beneficiario | asd Virtus Palese |
| Importo | 3290,48 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport |
| Oggetto | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA ORDINARIA 2024- LIQUIDAZIONE ASD VIRTUS PALESE |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Cazzolla Luciana |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025