2025/03894
| Estremi | 2025/03894 |
|---|---|
| Beneficiario | INCONTRI S.r.l. |
| Importo | 1275,46 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.275,46 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI INCONTRI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Prisciandaro Sabrina |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025