2025/03410
| Estremi | 2025/03410 |
|---|---|
| Beneficiario | SATER S.R.L. - IMPRESA SOCIALE |
| Importo | 7295,6 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.295,60 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE IN FAVORE DI SATER SRL PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' UTENTI DIVERSAMENTE ABILI RESO NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Prisciandaro Sabrina |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025