2025/02856
| Estremi | 2025/02856 |
|---|---|
| Beneficiario | STOLA E GREMBIULE |
| Importo | 5906,25 |
| Durata | In numero mesi 3 |
| Ripartizione | Municipio 2 (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca) |
| Oggetto | CASA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA” DET. DIRIGENZIALE N. 07085/2024 – (CUP): J99G23000080006 – SMART (CIG): ZA839D8D3D - ATTO DI LIQUIDAZIONE DI € 5.906,25 IN FAVORE DI STOLA E GREMBIULE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PIAZZA MUNICIPIO 22 CAP. 70056 MOLFETTA BA - CODICE FISCALE: 08277020726 – PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Perotti Loreta |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025