2025/02263
| Estremi | 2025/02263 |
|---|---|
| Beneficiario | ***** |
| Importo | 9625 |
| Durata | In numero mesi 1 |
| Ripartizione | Municipio 2 (Poggiofranco, Picone, Carrassi, San Pasquale, Mungivacca) |
| Oggetto | PSZ 25.73 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI ANNO 2024. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 9.625,00 IN FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 2. CODICE ECONOMICO: U.1.04.02.02.999. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Larocca Concetta |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025