2025/01895
| Estremi | 2025/01895 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA - VILLA GIOVANNA |
| Importo | 17714,06 |
| Durata | In numero mesi 1 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA € 17.714,06 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SEGESTA MEDITERRANEA SRL – VILLA GIOVANNA PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI PERIODO: OTTOBRE 2024. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025