2025/01528
| Estremi | 2025/01528 |
|---|---|
| Beneficiario | Segesta Mediterranea San Gabriele |
| Importo | 3070,41 |
| Durata | In numero mesi 1 |
| Ripartizione | Municipio 1 (Murat, San Nicola, Libertà, Madonnella, Japigia, Torre a Mare) |
| Oggetto | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.070,41 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DELLA QUOTA SOCIALE RETTE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE IN FAVORE DI SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. - SAN GABRIELE PER IL SERVIZIO OSPITLITA’ ANZIANI RESO NEL PERIODO OTTOBRE2024. |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Giampetruzzi Angela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025