2025/00628
| Estremi | 2025/00628 |
|---|---|
| Beneficiario | BENEFICIARI ALL 1 |
| Importo | 141655,05 |
| Durata | non applicabile |
| Ripartizione | Ripartizione Politiche Educative e Giovanili |
| Oggetto | LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 141.655,78 IN FAVORE DI N. 85 BENEFICIARI INSERITI NELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 00976/2024 DEL 27.12.2024, |
| Curriculum Vitae | In Allegato |
| Progetto | In Allegato |
| Responsabile procedimento | Santospirito Daniela |
Contenuto inserito il 23-12-2025 aggiornato il 23-12-2025