2023/18534
| Estremi | 2023/18534 |
|---|---|
| Beneficiario | società Occupazione e Solidarietà tipo A soc.coop. sociale |
| Importo | 7437,17 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ C.1. BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. RISORSE POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7, SUB-AZIONE 9.7.B 7^ ANNUALITA' OPERATIVA 2022/2023 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 676 DEL 12/07/2022);UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA 1^ FINESTRA TEMPORALE DELLA VII^ A.O. SCORRIMENTO APRILE-GIUGNO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOC.COOP. SOCIALE -EX ART. 87, PER IL MESE DI GIUGNO 2023 PER L'IMPORTO DI € 7.437,17 - CODICE CUP J91J22002030001 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025