2023/18093
| Estremi | 2023/18093 |
|---|---|
| Beneficiario | Just Training S.r.l.s. |
| Importo | 25549,11 |
| Durata | Contributi per attività produttive |
| Ripartizione | LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE PARI AL 70% DEL CONTRIBUTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IN FAVORE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA “JUST TRAINING S.R.L.S.” PROPOSTA PROGETTUALE “JUST TRAINING DIGITAL”- POC METRO 2014 - 2020 AMBITO I - AZIONE I.3.1 “INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO” - PROGETTO POC_BA_I.3.1.P – D_BARI 2022-2024 AVVISO PUBBLICO “UN NEGOZIO NON E' SOLO UN NEGOZIO” – CUP J98C22000130005 – COR 15803958. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025