2023/17994
| Estremi | 2023/17994 |
|---|---|
| Beneficiario | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| Importo | 46070,85 |
| Durata | Concessione contributi a organismi pubblici e privati in altri settori di attività istituzionale del Comune, in attuazione alla sussidiarietà orizzontale |
| Ripartizione | FIN. DA AV. UT.T.S.PON METRO CASE DI COMUNITA'_ PSZ 6.14 AVVISO DI MANIFEST. DI INTER. A PARTEC. ALLA COPROGETTAZIONEE GESTIONE DEL SERVIZIO DENOM. "ACCORDO DI COLLAB. PER LA DEFINIZ. E LA GEST. DI MINIMA ACCOGL." CASE DI COMUNITA'" - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. 200/E IN FAVORE DI HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 CIG 9511569B09- VILLA ATA |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025