2023/16942
| Estremi | 2023/16942 |
|---|---|
| Beneficiario | STARBENE SRL |
| Importo | 1237,1 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ N.D.1.4 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 53.369,94 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE POC-FSE PUGLIA 2014- 2020 AZIONE 9.7, SUB-AZIONE 9.7.B 7^ ANNUALITA' OPERATIVA 2022/2023 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 676 DEL 12/07/2022) E DI € 385.679,13 PER ALLOCAZIONE DELLE RISORSE PSC REGIONE PUGLIA -FONDO PER LO SVILUPPO E COESIONE 2007/2013 AZIONE 9.7, SUB-AZIONE 9.7.B 7^ ANNUALITA' OPERATIVA 2022/2023 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 857 DEL 04/10/2022); LIQUIDAZIONE UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA I^ FINESTRA TEMPORALE DELLA VII^ A.O. -II PERIODO APRILE-GIUGNO 2023- CODICE CUP J91J22002030001 (FONDI POC/FSE) IN FAVORE DELLA SOCIETA' STARBENE SRL CHE GESTISCE IL CENTRO DIURNO "SANTI MEDICI" PER IL PERIODO GIUGNO 2023 PER UN IMPORTO DI € 1.237,10. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025