2023/14641
| Estremi | 2023/14641 |
|---|---|
| Beneficiario | ****** |
| Importo | 11153,01 |
| Durata | Contributi per attività produttive |
| Ripartizione | LIQUIDAZIONE DELLA TERZA TRANCHE A SALDO DEL CONTRIBUTO IN C/INVESTIMENTI E DEL SALDO DEL CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO IN FAVORE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE “omissis”– POC METRO 2014-2020 – AZIONE I.3.1 INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE E CONTRASTO AL DEGRADO URBANO – PROGETTO POC_BA_I.3.1.B “D_BARI START UP IMPRESE” – CUP J94G17000040006 – PROPOSTA PROGETTUALE “MARLEN ESTETIQUE DERMOPIGMENTACION” – CODICE COR 2287468. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025