2023/13883
| Estremi | 2023/13883 |
|---|---|
| Beneficiario | Az. Agr. POSA MICHELE |
| Importo | 1676,86 |
| Durata | Agevolazioni finanziarie (contributi e prestiti) a favore delle imprese e dello sviluppo economico (programmi e bandi pubblici) |
| Ripartizione | ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 20.169,85 QUALI FONDI DI TRASFERIMENTO D.LGS. N. 102/04 – RIPARTO A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025