2023/13764
| Estremi | 2023/13764 |
|---|---|
| Beneficiario | AUREA SALUS |
| Importo | 2280,79 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI "AUREA SALUS VILLA MARICA" - PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023. IMPORTO €. 2.280,79=- PAGAMENTO PRO UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025