2023/13619
| Estremi | 2023/13619 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. |
| Importo | 4615,19 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.60 RSA E RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANI E DISABILI LIQUIDAZIONE FATTURA N. X-301 X-303 PERIODO MARZO APRILE 2023 IN FAVORE DI SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. IMPORTO 4.615,18 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025