2023/13529
| Estremi | 2023/13529 |
|---|---|
| Beneficiario | segesta mediterranea srl |
| Importo | 15341,81 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.58 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI "SEGESTA MEDITERRANEA SRL VILLA GIOVANNA. PERIODO: MARZO - GIUGNO 2023. IMPORTO €. 15.341,81= - PAGAMENTO PRO-UTENTE. CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025