2023/13237
| Estremi | 2023/13237 |
|---|---|
| Beneficiario | SOGEV SRL |
| Importo | 346,22 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ- 21.59 - INTERVENTI PER STRUTTURE PER DISABILI. - NULLA OSTA ALLA LIQUIDAZIONE DI €. 346,22= - IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI CASA PER LA VITA VICINI DI CASA SOGEV SRL. DI NOCI. CODICE SIOPE INTERVENTI DISABILI U.1.03.02.15.008 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025