2023/12294
| Estremi | 2023/12294 |
|---|---|
| Beneficiario | VILLA EDEN - LE. BI. PA. MI. S.r.l. |
| Importo | 18000 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | P.SZ 21.57 – 21.58 - SERVIZIO DI OSPITALITA’ ANZIANI - IMPEGNO SPESA DI € 494.000,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2023 – CODICE PSZ N. 54 – CASE DI RIPOSO ANZIANI CODICE PSZ 21.57 – RSA E RSSA (EX ART. 66) ANZIANI P.SZ 21.58 - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025