2023/12046
| Estremi | 2023/12046 |
|---|---|
| Beneficiario | SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. |
| Importo | 2056,02 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.58 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI "SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L. SEDE OPERATIVA NUOVA FENICE" - PERIODO: MARZO - APRILE 2023. IMPORTO €. 2.056,02= -CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025