2023/11726
| Estremi | 2023/11726 |
|---|---|
| Beneficiario | Associazione Tavole Magiche |
| Importo | 7675,08 |
| Durata | Concessione contributi a scuole, a privati, ad associazioni operanti nel settore della didattica e dell'educazione, delle politiche giovanili e dell'immigrazione |
| Ripartizione | PROGETTO BA3.3.1.G "URBIS" DEL PON METRO 2014 - 2020. LIQUIDAZIONE DI € 7.675,08 IN FAVORE DELL'ASS. "TAVOLE MAGICHE", A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TERZA TRANCHE A SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PEGL N. 2020/210/00298 DEL 19.02.2020, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA DENOMINATA "STORIE IN LIBERTA'". DISACCERTAMENTO E DISIMPEGNO € 144,92-. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025