2023/11058
| Estremi | 2023/11058 |
|---|---|
| Beneficiario | società Occupazione e Solidarietà tipo A soc.coop. sociale |
| Importo | 1180,8 |
| Durata | Buoni servizio conciliazione |
| Ripartizione | PSZ 10.34. BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA'. RISORSE POC-FSE PUGLIA 2014-2020 AZIONE 9.7, SUB-AZIONE 9.7.B 7^ ANNUALITA' OPERATIVA 2022/2023 DELL'AMBITO TERRITORIALE DI BARI ( COME DA RIPARTO A.D. N. 676 DEL 12/07/2022);UTENTI AMMESSI E FINANZIABILI DELLA 1^ FINESTRA TEMPORALE DELLA VII^ A.O. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO ADI, EX. ART. 88, PER IL PERIODO DI FEBBRAIO- MARZO 2023 PER L'IMPORTO DI € 1180,80 - CODICE CUP J91J22002030001 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025