2023/10863
| Estremi | 2023/10863 |
|---|---|
| Beneficiario | STRUTTURE CONVENZIONATE |
| Importo | 283518,09 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | OGGETTO: PSZ. 19.50-19.53-15.44 – INTERVENTI INDIFFERIBILI PER MINORI, GIOVANI ADULTI, MADRI CON BAMBINI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA PRESSO STRUTTURE EDUCATIVE RESIDENZIALI CONVENZIONATE. IMPEGNO DI SPESA DI € 283.518,09= PER IL “SERVIZIO DI PREVENZIONE E RECUPERO PER MINORI IN REGIME DI OSPITALITA'” – ATTO DI IMPEGNO – CUP J99G23000090001. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025