2023/10814
| Estremi | 2023/10814 |
|---|---|
| Beneficiario | CONS. GRUPPO VILLA ARGENTO RES SAN. INTEGR. S.C. IMP SOCIALE |
| Importo | 1587,07 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.58 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER ANZIANI "GRUPPO VILLA ARGENTO RSA". SANNICANDRO - PERIODO: APRILE 2023. IMPORTO €. 1.587,07=- PAGAMENTO PRO UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025