2023/09474
| Estremi | 2023/09474 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO SRL |
| Importo | 5116,82 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.58 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 5116,82 QUALE PAGAMENTO PRO-UTENTE DI PARTE DELLA RETTA SOCIO SANITARIA IN FAVORE DELLA STRUTTURA HOTEL SAN FRANCISCO - BITRITTO PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' ANZIANI RESO NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2023 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025