2023/08659
| Estremi | 2023/08659 |
|---|---|
| Beneficiario | GRUPPO VILLA ARGENTO |
| Importo | 6426,96 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.60 RSA E RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANI E DISABILI - IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 6.426,96 IN FAVORE DELL'ENTE CONSORZIO GRUPPO VILLA ARGENTO RESIDENZE INTEGRATE SCARL - UNIPERSONALE PER I SERVIZI DA RENDERSI DURANTE L'ANNO 2023 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025