2023/08284
| Estremi | 2023/08284 |
|---|---|
| Beneficiario | VILLA MARIA MARTINA SRL R.S.S.A CASA DI RIPOSO STRUTTURA PROTETTA |
| Importo | 8047 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.59 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 8.047,00= PER PAGAMENTO CONTRIBUTO RETTE PRO-UTENTE PER IL SERVIZIO DI OSPITALITA' DISABILI RESO DA VILLA MARIA MARTINA SRL R.S.S.A CASA DI RIPOSO STRUTTURA PROTETTA NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025