2023/07981
| Estremi | 2023/07981 |
|---|---|
| Beneficiario | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| Importo | 46642,05 |
| Durata | Concessione contributi a organismi pubblici e privati in altri settori di attività istituzionale del Comune, in attuazione alla sussidiarietà orizzontale |
| Ripartizione | ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITA' ":LIQUIDAZIONE DELLA FATT. 59/E IN FAVORE DI HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2023 CUP J99G23000060007- VILLA ATA |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025