2023/07836
| Estremi | 2023/07836 |
|---|---|
| Beneficiario | "Marmeria Giuseppe La Forge e Figli srl |
| Importo | 353,8 |
| Durata | Concessione contributi a scuole, a privati, ad associazioni operanti nel settore della didattica e dell'educazione, delle politiche giovanili e dell'immigrazione |
| Ripartizione | CAMPAGNA 8 MARZO, 3 DONNE, 3 STRADE”- TARGA IN MEMORIA DI CATERINA SUSCA- VITTIMA DI FEMMINICIDIO- IMPEGNO DI SPESA |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025