2023/07714
| Estremi | 2023/07714 |
|---|---|
| Beneficiario | ****** |
| Importo | 2028,85 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 11.35 - AD REGIONALE N. 37/2020 E N. 1246/2021 "PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA' (PRO.VI. 2020-2021)- 3° FIN., 2° ANNUALITA' (2021)” : SPESE 1° RENDICONTAZIONE ANNUALITA' 2023 - CODICE PRATICA N. TFQWG4RC : LIQUIDAZIONE € 2.028,85 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025