2023/04408
| Estremi | 2023/04408 |
|---|---|
| Beneficiario | HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE |
| Importo | 91374,15 |
| Durata | Concessione contributi a organismi pubblici e privati in altri settori di attività istituzionale del Comune, in attuazione alla sussidiarietà orizzontale |
| Ripartizione | ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA - CASE DI COMUNITA' ":LIQUIDAZIONE DELLE FATT. 2/E E 4/E IN FAVORE DI HELP ASSISTENZA E TUTELA PER TUTTI PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 CUP J99J21002910006-VILLA ATA |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025