2023/04402
| Estremi | 2023/04402 |
|---|---|
| Beneficiario | DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL |
| Importo | 3479 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ 21.60 RSA E RSSA MIGRANTI E SENZA DIMORA ANZIANI E DISABILI LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/23 PERIODO III QUADRIMESTRE 2022 IN FAVORE DI DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL IMPORTO 3479,00 |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025