2023/04387
| Estremi | 2023/04387 |
|---|---|
| Beneficiario | HOTEL SAN FRANCISCO - TRIGGIANO |
| Importo | 657,71 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA "HOTEL SAN FRANCISCO DI TRIGGIANO". DISABILI RSSA - PERIODO:NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. IMPORTO €. 657,71= - PAGAMENTO PRO-UTENTE - CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025