2023/04064
| Estremi | 2023/04064 |
|---|---|
| Beneficiario | s.a.a.p. srl |
| Importo | 2934,3 |
| Durata | Pagamento pro utente quota sociale rette strutture socio-sanitarie |
| Ripartizione | PSZ: 21.59 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA STRUTTURA PER DISABILI "SAAP RSSA" - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. IMPORTO €. 2.934,30= -CODICE SIOPE U.1.03.02.15.008 - PAGAMENTO PRO-UTENTE. |
| Responsabile procedimento | Si |
Contenuto inserito il 10-12-2025 aggiornato il 22-12-2025